IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 137 5.28%80 3.08% 57 2.2%
4. 10 - 14 185 7.13%101 3.89% 84 3.24%
5. 15 - 19 200 7.71%100 3.86% 100 3.86%
6. 20 - 24 184 7.09%106 4.09% 78 3.01%
7. 25 - 29 170 6.55%81 3.12% 89 3.43%
8. 30 - 34 126 4.86%85 3.28% 41 1.58%
9. 35 - 39 87 3.35%53 2.04% 34 1.31%
10. 40 - 44 91 3.51%53 2.04% 38 1.46%
11. 45 - 49 92 3.55%55 2.12% 37 1.43%
12. 50 - 54 59 2.27%35 1.35% 24 0.93%
13. 55 - 59 46 1.77%27 1.04% 19 0.73%
14. 60 - 64 14 0.54%7 0.27% 7 0.27%
15. 65 - 69 10 0.39%5 0.19% 5 0.19%
16. 70 - 74 3 0.12%3 0.12% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.08%2 0.08% 0 0%
. JUMLAH 1.406 54.2%793 30.57% 613 23.63%
. BELUM MENGISI 1.188 45.8%526 20.28% 662 25.52%
. TOTAL 2.594 100%1.319 50.85% 1.275 49.15%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Telaga Bleder Km.1 Grabag Magelang
Desa Kleteran
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 085713803772
Email