IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 39 1.5%24 0.93% 15 0.58%
3. 5 - 9 162 6.25%94 3.62% 68 2.62%
4. 10 - 14 196 7.56%105 4.05% 91 3.51%
5. 15 - 19 182 7.02%91 3.51% 91 3.51%
6. 20 - 24 187 7.21%99 3.82% 88 3.39%
7. 25 - 29 170 6.55%88 3.39% 82 3.16%
8. 30 - 34 109 4.2%78 3.01% 31 1.2%
9. 35 - 39 82 3.16%49 1.89% 33 1.27%
10. 40 - 44 79 3.05%43 1.66% 36 1.39%
11. 45 - 49 84 3.24%54 2.08% 30 1.16%
12. 50 - 54 58 2.24%32 1.23% 26 1%
13. 55 - 59 35 1.35%22 0.85% 13 0.5%
14. 60 - 64 14 0.54%6 0.23% 8 0.31%
15. 65 - 69 6 0.23%5 0.19% 1 0.04%
16. 70 - 74 1 0.04%1 0.04% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.08%2 0.08% 0 0%
. JUMLAH 1.406 54.2%793 30.57% 613 23.63%
. BELUM MENGISI 1.188 45.8%526 20.28% 662 25.52%
. TOTAL 2.594 100%1.319 50.85% 1.275 49.15%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Telaga Bleder Km.1 Grabag Magelang
Desa Kleteran
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 081326877213
Email