IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 23 0.89%13 0.5% 10 0.39%
3. 5 - 9 162 6.25%96 3.7% 66 2.54%
4. 10 - 14 198 7.63%109 4.2% 89 3.43%
5. 15 - 19 189 7.29%93 3.59% 96 3.7%
6. 20 - 24 178 6.86%94 3.62% 84 3.24%
7. 25 - 29 172 6.63%90 3.47% 82 3.16%
8. 30 - 34 116 4.47%81 3.12% 35 1.35%
9. 35 - 39 82 3.16%47 1.81% 35 1.35%
10. 40 - 44 85 3.28%48 1.85% 37 1.43%
11. 45 - 49 81 3.12%53 2.04% 28 1.08%
12. 50 - 54 61 2.35%33 1.27% 28 1.08%
13. 55 - 59 35 1.35%21 0.81% 14 0.54%
14. 60 - 64 13 0.5%6 0.23% 7 0.27%
15. 65 - 69 8 0.31%6 0.23% 2 0.08%
16. 70 - 74 1 0.04%1 0.04% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.08%2 0.08% 0 0%
. JUMLAH 1.406 54.2%793 30.57% 613 23.63%
. BELUM MENGISI 1.188 45.8%526 20.28% 662 25.52%
. TOTAL 2.594 100%1.319 50.85% 1.275 49.15%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Telaga Bleder Km.1 Grabag Magelang
Desa Kleteran
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 081326877213
Email